Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F7516 | ||||||||
Name | Davallia / シダ類 | ||||||||
Scientific name | Davallia mariesii | ||||||||
Class | Pteridophyta, Pteropsida / シダ植物門 シダ綱 | ||||||||
Stratum | Shiobara Group / 塩原層群 | ||||||||
Age | M. Pleistcene / 更新世中期 | ||||||||
Location | Shiobara Fossil Plant Garden, Nakashiobara, Shiobara, Nasu / 那須塩原市(旧:那須郡塩原町) 中塩原 木の葉化石園 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Tochigi / 栃木県 | ||||||||
topomap name | Shiobara / 塩原 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F7516 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|