Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F7509 | ||||||||
Name | Equisetites / トクサ類 | ||||||||
Scientific name | Equisetites iwamuroensis | ||||||||
Class | Pteridophyta, Sphenopsida / シダ植物門 トクサ綱 | ||||||||
Stratum | Iwamuro Formation / 岩室層 | ||||||||
Age | Jurassic / ジュラ紀 | ||||||||
Location | Iwamuro, Shirosawa, Tone / 沼田市(旧:利根郡)白沢町 岩室 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Gumma / 群馬県 | ||||||||
topomap name | Numata / 沼田 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F7509 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|