Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F4401-A | ||||||||
Name | Cladophlebis / エダワカレシダ属 | ||||||||
Scientific name | Cladophlebis haiburnensis | ||||||||
Class | Pteridophyta, Unclassified ferns, , Cladophlebis / シダ植物門 所属不明シダ類 エダワカレシダ属 | ||||||||
Stratum | Mine Group, Momonoki Formation / 美祢層群 桃ノ木層 | ||||||||
Age | Triassic / 三畳紀 | ||||||||
Location | Momonoki, Okubun, Omine, Mine / 山口県 美祢市 大嶺町 奥分桃木 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
topomap name | Nishiichi / 西市 | ||||||||
Remark | F4401-Bと対 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4401-A | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|