Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F2069 | |||||||||
Name | Pinus / オオミツバマツ | |||||||||
Scientific name | Pinus trifolia | |||||||||
Class | Gymnospermae, Coniferopsida, Pinaceae / 裸子植物門 針葉樹綱(球果類) マツ科 | |||||||||
Stratum | Seto Group / 瀬戸層群 | |||||||||
Age | Pliocene / 鮮新世 | |||||||||
Location | Shimmei, Tokitsu, Toki / 岐阜県 土岐市土岐津市 神明 | |||||||||
Country | Japan / 日本国 | |||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | |||||||||
topomap name | Minokamo / 美濃加茂 | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F2069 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|