地質用語
流紋岩 / rhyolite
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 流紋岩 | ||||||||||||||
| word | rhyolite | ||||||||||||||
| 解説 | マグマが急速に冷えてできた岩石のうち、白っぽい石またはガラス質の石。シリカを多く含み、鉄やマグネシウムは少ないという特徴があります。しばしば流理と呼ばれる縞模様が見られます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/rhyolite | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 流紋岩 | ||||||||||||||
| word | rhyolite | ||||||||||||||
| 解説 | マグマが急速に冷えてできた岩石のうち、白っぽい石またはガラス質の石。シリカを多く含み、鉄やマグネシウムは少ないという特徴があります。しばしば流理と呼ばれる縞模様が見られます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/rhyolite | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|