地質画像
網状河川
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 網状河川 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 多くの浅い水路と砂州からなる河川を網状河川と呼びます。網状河川は山地に近い河川の上流部に発達し、増水時には流路は合体して太い一本の流れをなします。網状河川からは、礫や砂を主体とする地層が堆積します。 | ||||
| 撮影場所 | 長野県北安曇郡白馬村松川 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/braided_river.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/9 | ||||
| 関連用語 |
|
