地質画像
扇状地堆積システム
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 扇状地堆積システム | ||||||||
| 画像 | ![]() | ||||||||
| 解説 | 山地を流れる川は流速が大きく、礫や砂も運びますが、斜面が緩やかになると運搬力も衰え、礫や砂は堆積することになります。このようにして山の麓には扇状地が形成されます。ただし、山地の近くでは河川勾配もまだ大きいため、川は直線的な流路の網状河川を作ります。 | ||||||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/alluvial_fan_system.html | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/89 | ||||||||
| 関連用語 |
|
