地質画像
火砕流堆積物の成層構造
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 火砕流堆積物の成層構造 | ||||||
| 画像 | ![]() | ||||||
| 解説 | 下部の塊状で粗粒な部分と上部の成層した細粒な部分からなる火砕流堆積物が、何層も重なってできた成層構造です。風化に対する抵抗力の違いから細粒な部分が侵食され、相対的に粗粒な部分が飛び出しています。 | ||||||
| 撮影場所 | 奈良県香芝市屯鶴峯 | ||||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/bedding.html | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/6 | ||||||
| 関連用語 |
|
