地質画像
溶岩堤防2
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 溶岩堤防2 | ||||||||
| 画像 | ![]() | ||||||||
| 解説 | 鬼押出溶岩流を正面から見た写真です。山頂近くは溶岩の温度が高いためと傾斜が大きいため、溶岩の多くは流下してしまいます。溶岩が冷え、山麓の傾斜の緩くなるあたりから流動性が低下し、最終的に定置します。 | ||||||||
| 撮影場所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村浅間山 | ||||||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/lava_levee2.html | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/49 | ||||||||
| 関連用語 |
|
