地質画像
地層の局所的な分布
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 地層の局所的な分布 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 地層はどこまでも続くものではありません。例えば火山の場合では、山体の周辺にしか新しい地層を作りませんし、陸上では谷や平野に地層はたまります。このような場合も地層は下から上へ新しくなりますが、図のA、Bのように、場所によってみられる地層が違う場合があります。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/local_distribution.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/101 | ||||
| 関連用語 |
|
