地質画像
地層累重の法則
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 地層累重の法則 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 「重なり合う2つの地層は、下にある地層の方が、上の地層よりも古い」、というのが地層累重の法則です。つまり、地層は下から順に形成されていき、一番上が最も新しいことになります。最も単純なのは図のように座布団を重ねたような例で、広い湖や海の底にできた地層は、しばしばこのような分布形態を示します。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/law_of_superposition.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/100 | ||||
| 関連用語 |
|
