地質用語
シルル紀 / Silurian
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | シルル紀 | ||||||
| word | Silurian | ||||||
| 解説 | 4億4,370万年前から4億1,600万年前までを表し、古生代を六分したうちの最初から3番目の時代です。 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/Silurian | ||||||
| 分類 |
| ||||||
| seeAlso |
|
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | シルル紀 | ||||||
| word | Silurian | ||||||
| 解説 | 4億4,370万年前から4億1,600万年前までを表し、古生代を六分したうちの最初から3番目の時代です。 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/Silurian | ||||||
| 分類 |
| ||||||
| seeAlso |
|