Quarternary Volcano
Akaigawa
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Akaigawa | ||||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano-Caldera | ||||||||||
| Rock type | Andesite, Dacite, Rhyolite | ||||||||||
| Activity period | 1.7-1.3 Ma | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 130 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 170 | ||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/97 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|