Quarternary Volcano
Shakotan Dake
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shakotan Dake | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | 2.5-2.0 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 200 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 250 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Gelasian | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/96 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|