Quarternary Volcano
Shokanbetsu Dake
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shokanbetsu Dake | ||||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||||
Activity period | 4.0-2.0 Ma | ||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 200 | ||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 400 | ||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||
Class | Gelasian | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/94 | ||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||
Reference |
|