Quarternary Volcano
Kitadaisetsu
item | description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kitadaisetsu | ||||||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||||
Rock type | Basalt | ||||||||||||||
Activity period | 1.2-1.0 Ma | ||||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 100 | ||||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 120 | ||||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/83 | ||||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||||
Reference |
|