Quarternary Volcano
Tengu-Hirayama
item | description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tengu-Hirayama | ||||||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||||
Rock type | Andesite, Dacite | ||||||||||||||
Activity period | 1.3-1.0 Ma | ||||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 100 | ||||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 130 | ||||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/82 | ||||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||||
Reference |
|