Quarternary Volcano
North of Koguso Yama
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | North of Koguso Yama | ||||||||||
Volcano type | Intrusive | ||||||||||
Rock type | Rhyolite | ||||||||||
Activity period | 2.1-1.8 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 180 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 210 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Intrusive rock | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/810 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|