Quarternary Volcano
Minami Ensei Knoll
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Minami Ensei Knoll | ||||||
| Volcano type | |||||||
| Rock type | Dacite? | ||||||
| Activity period | Submarine hydrothermal activity | ||||||
| Upper (x10,000 y.) | 0 | ||||||
| Lower (x10,000 y.) | 0 | ||||||
| Age reliability | B | ||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/802 | ||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||
| Reference |
|