Quarternary Volcano
Horokayubestu Shirataki
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Horokayubestu Shirataki | ||||||||||
| Volcano type | Caldera | ||||||||||
| Rock type | Rhyolite | ||||||||||
| Activity period | 2.7 Ma | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 270 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 270 | ||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||
| Class | Gelasian | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/80 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|