Quarternary Volcano
Sendai
| item | description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sendai | ||||||||||||||
| Volcano type | Lava Flow, Pyroclastic Cone | ||||||||||||||
| Rock type | Basalt, Andesite | ||||||||||||||
| Activity period | 2.5-1.0 Ma | ||||||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 100 | ||||||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 250 | ||||||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||||||
| Class | Gelasian | ||||||||||||||
| location | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/777 | ||||||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||||||
| Reference |
|