Quarternary Volcano
Horoka Toge
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Horoka Toge | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 2.0-1.7 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 170 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 200 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/75 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|