Quarternary Volcano
Nukadaira
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nukadaira | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | Early Pleistocene? | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 78 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 181 | ||||||||||
Age reliability | C | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/73 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|