Quarternary Volcano
Komatsudai
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komatsudai | ||||||
| Volcano type | Composite Volcano | ||||||
| Rock type | Rhyolite, Dacite, Andesite | ||||||
| Activity period | 1.7-1.1 Ma | ||||||
| Upper (x10,000 y.) | 110 | ||||||
| Lower (x10,000 y.) | 170 | ||||||
| Age reliability | A | ||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/728 | ||||||
| 対応火山情報 |
|