Quarternary Volcano
Omodai Yama
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Omodai Yama | ||||||||
| Volcano type | Composite Volcano, Caldera | ||||||||
| Rock type | Andesite | ||||||||
| Activity period | Fumarolic activity | ||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 0 | ||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 13 | ||||||||
| Age reliability | C | ||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/7 | ||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||
| Reference |
|