Quarternary Volcano
Kumaneshiri Dake
item | description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kumaneshiri Dake | ||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||
Rock type | Andesite, Dacite | ||||||
Activity period | 1.3 Ma | ||||||
Upper (x10,000 y.) | 130 | ||||||
Lower (x10,000 y.) | 130 | ||||||
Age reliability | A | ||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||
location | |||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/66 | ||||||
対応火山情報 |
| ||||||
Reference |
|