Quarternary Volcano
Nakayama
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nakayama | |||||||||
Volcano type | Lava Flow? | |||||||||
Rock type | Basalt | |||||||||
Activity period | 2.2-1.9 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 190 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 220 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Gelasian | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/63 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|