Quarternary Volcano
Sashiusu Yama
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sashiusu Yama | ||||||||||
Volcano type | Composite Volcano | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | Fumarolic activity. Latest eruption: AD 1951? | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 0 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 78 | ||||||||||
Age reliability | C | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/6 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|