Quarternary Volcano
Iyudaninupuri
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iyudaninupuri | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | Pliocene-Early Pleistocene? | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 181 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 258 | ||||||||||
Age reliability | C | ||||||||||
Class | Gelasian | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/59 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|