Quarternary Volcano
Kaijin Knoll
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kaijin Knoll | ||||||
| Volcano type | Submarine Volcano | ||||||
| Rock type | Trachyandesite | ||||||
| Activity period | Flushing of molten sulfur? (1938) | ||||||
| Upper (x10,000 y.) | 0 | ||||||
| Lower (x10,000 y.) | 0 | ||||||
| Age reliability | B | ||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/568 | ||||||
| 対応火山情報 |
|