Quarternary Volcano
Tanzawa
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tanzawa | ||||||||||||
Volcano type | Intrusive | ||||||||||||
Rock type | Rhyolite | ||||||||||||
Activity period | 3.2-1.2 Ma | ||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 120 | ||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 320 | ||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||
Class | Intrusive rock | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/537 | ||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||
Reference |
|