Quarternary Volcano
Hatazawa
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hatazawa | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano, Intrusive | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 2.1-0.6 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 60 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 210 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Intrusive rock | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/536 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|