Quarternary Volcano
Kosimoda
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kosimoda | |||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
| Rock type | Andesite | |||||||||
| Activity period | 1.6-1.5 Ma | |||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 150 | |||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 160 | |||||||||
| Age reliability | A | |||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/535 | |||||||||
| 対応火山情報 |
| |||||||||
| Reference |
|