Quarternary Volcano
Nekko
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nekko | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite, Dacite | |||||||||
Activity period | 0.9-0.8 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 80 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 90 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/532 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|