Quarternary Volcano
Higane Yama
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Higane Yama | ||||||||||||
Volcano type | Lava Flow | ||||||||||||
Rock type | Rhyolite | ||||||||||||
Activity period | 0.4-0.2 Ma | ||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 20 | ||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 40 | ||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/529 | ||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||
Reference |
|