Quarternary Volcano
Kajiya
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kajiya | ||||||||||||
Volcano type | Lava Flow | ||||||||||||
Rock type | Rhyolite | ||||||||||||
Activity period | 0.3 Ma | ||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 30 | ||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 30 | ||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/527 | ||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||
Reference |
|