Quarternary Volcano
Iwabuchi
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Iwabuchi | ||||||||||
| Volcano type | Lava Dome, Lava Flow | ||||||||||
| Rock type | Andesite, Basalt | ||||||||||
| Activity period | 1.1-0.6 Ma | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 60 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 110 | ||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/525 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|