Quarternary Volcano
Yoichisaka
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yoichisaka | |||||||||
| Volcano type | Lava Flow? | |||||||||
| Rock type | ||||||||||
| Activity period | Late Pleistocene? | |||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 1 | |||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 13 | |||||||||
| Age reliability | C | |||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/513 | |||||||||
| Observatories |
| |||||||||
| 対応火山情報 |
|