Quarternary Volcano
Shikerebe
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shikerebe | ||||||||||
| Volcano type | Caldera?, Composite or Compound Volcano | ||||||||||
| Rock type | Andesite, Basalt, Rhyolite | ||||||||||
| Activity period | 2.0-1.1 Ma | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 110 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 200 | ||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/49 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|