Quarternary Volcano
Kawago Daira
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kawago Daira | |||||||||
| Volcano type | Lava Flow | |||||||||
| Rock type | ||||||||||
| Activity period | 3,000 yBP | |||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 0.3 | |||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 0.3 | |||||||||
| Age reliability | A | |||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/457 | |||||||||
| Observatories |
| |||||||||
| 対応火山情報 |
|