Quarternary Volcano
Okumiya Yama
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Okumiya Yama | ||||||||||||
| Volcano type | Intrusive | ||||||||||||
| Rock type | Dacite | ||||||||||||
| Activity period | 2.3-2.0 Ma | ||||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 200 | ||||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 230 | ||||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||||
| Class | Intrusive rock | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/415 | ||||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||||
| Reference |
|