Quarternary Volcano
Minase Kuromori Yama
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Minase Kuromori Yama | ||||||
| Volcano type | Intrusive | ||||||
| Rock type | Dacite | ||||||
| Activity period | 2.9 Ma | ||||||
| Upper (x10,000 y.) | 290 | ||||||
| Lower (x10,000 y.) | 290 | ||||||
| Age reliability | A | ||||||
| Class | Intrusive rock | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/414 | ||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||
| Reference |
|