Quarternary Volcano
Kappa Yama
| item | description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kappa Yama | ||||
| Volcano type | Lava Dome? | ||||
| Rock type | Andesite? | ||||
| Activity period | Gelasian? | ||||
| Upper (x10,000 y.) | 270 | ||||
| Lower (x10,000 y.) | 270 | ||||
| Age reliability | A | ||||
| Class | Gelasian | ||||
| location | |||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/412 | ||||
| 対応火山情報 |
| ||||
| Reference |
|