Quarternary Volcano
Nunokuchi
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nunokuchi | ||||||||||
Volcano type | Caldera? | ||||||||||
Rock type | Dacite | ||||||||||
Activity period | Between 1.8-1.1 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 110 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 180 | ||||||||||
Age reliability | C | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/403 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|