Quarternary Volcano
Jizo Toge
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jizo Toge | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 3.4-1.6 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 160 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 340 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/357 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|