Quarternary Volcano
Iozawa ganmyaku
item | description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iozawa ganmyaku | ||||||||||||||||||
Volcano type | Dike | ||||||||||||||||||
Rock type | Dacite | ||||||||||||||||||
Activity period | Middle Pleistocene? | ||||||||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 13 | ||||||||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 78 | ||||||||||||||||||
Age reliability | C | ||||||||||||||||||
Class | Intrusive rock | ||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/351 | ||||||||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||||||||
Reference |
|