Quarternary Volcano
Taro Yama
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Taro Yama | |||||||||
Volcano type | Monogenetic Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | 2.1 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 210 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 210 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Gelasian | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/344 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|