Quarternary Volcano
Omeshi Dake
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Omeshi Dake | ||||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||||
Activity period | From 1.1 Ma | ||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 13 | ||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 110 | ||||||||||||
Age reliability | B | ||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/323 | ||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||
Reference |
|