Quarternary Volcano
Unabetsu Dake
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Unabetsu Dake | ||||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||
| Rock type | Andesite, Basalt | ||||||||||
| Activity period | 0.9-0.5 Ma | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 50 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 90 | ||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/32 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|