Quarternary Volcano
Sanzenji
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sanzenji | |||||||||
Volcano type | Monogenetic Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | 0.2 Ma? | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 13 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 78 | |||||||||
Age reliability | C | |||||||||
Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/313 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|